テイベルス防具簡易メモ
今は役に立たない古い情報です。
ご了承ください。
テイベルス防具メモです。
どの防具にするか迷ったとき用。
クルセは板金一択のため、クルセオプションは省略しています。
クロース
通常 | 超 | |
上着 | 全攻4% ダメ16%追加 | 全攻5% ダメ21%追加 |
パンツ | 全攻4% クリダメ17%追加 | 全攻5% クリダメ21%追加 |
肩 | 全攻4% スキル攻16% | 全攻5% スキル攻20% |
ベルト | 全攻4% 力、知能16% | 全攻5% 力、知能20% |
靴 | 移動速度+4% 全攻4% 追加ダメ16% | 移動速度+4% 全攻5% 追加ダメ21% |
3SET | 50スキル+1 85スキル+1 力、知能+10% 追加ダメ10% | 50スキル+2 85スキル+2 力、知能+10% 追加ダメ13% 攻撃速度+5% 移動速度+5% キャスト速度+7.5% |
5SET | 攻撃速度+17% 移動速度+17% キャスト速+25.5% 50スキル+2 85スキル+2 クリダメ25%追加 | 攻撃速度+17% 移動速度+17% キャスト速度+25.5% 50スキル+2 85スキル+2 クリダメ36%追加 物理クリ+5% 魔法クリ+5% 攻撃時5%で蒼波の大波(クール60秒) |
レザー
通常 | 超 | |
上着 | 1-35スキル+1 力、知能+16% | 1-45スキル+1 力、知能+20% |
パンツ | 40-48スキル+1 物魔独攻+17% | 35-48スキル+1 物魔独攻+21% |
肩 | 1-35スキル+1 追加ダメ17% | 1-45スキル+1 追加ダメ20% |
ベルト | 40-48スキル+1 ダメ17%追加 | 35-48スキル+1 ダメ21%追加 |
靴 | 移動速度4% 1-85スキル+1 クリダメ7%追加 | 移動速度+10% 1-85スキル+1 クリダメ11%追加 |
3SET | 回避+5% 物クリ+5% 魔クリ+5% 的中+5% スキル攻10% 全攻20% | 回避+5% 物クリ+10% 魔クリ+10% 的中+5% スキル攻12% 全攻25% |
5SET | 攻撃速度+14% 移動速度+14% キャスト速度+21% 追加ダメ40% | 攻撃速度+17% 移動速度+17% キャスト速度+25.5% 追加ダメ48% 攻撃時5%で四季の暴風(クール60秒) |
軽甲
通常 | 超 | |
上着 | 85スキル+1 ダメ14%追加 | 85スキル+1 ダメ20%追加 |
パンツ | 50スキル+1 クリダメ14%追加 | 50スキル+1 クリダメ20%追加 |
肩 | 物理クリ+8% 魔法クリ+8% スキル攻14% | 物理クリ+12% 魔法クリ+12% スキル攻18% |
ベルト | 50スキル+1 物魔独攻+15% | 50スキル+1 物魔独攻+21% |
靴 | 移動速度+4% 全属性強化+30 物理クリ+2% 魔法クリ+2% 85スキル+1 | 移動速度+4% 全属性強化+40 物理クリ+2% 魔法クリ+2% 85スキル+1 |
3SET | 全属性抵抗+15 50スキル+1 85スキル+1 全攻20% | 全属性抵抗+15 50スキル+2 85スキル+1 全攻25% |
5SET | 攻撃速度+7% 移動速度+7% キャスト速度+10% 属性追加ダメ30% | 攻撃速度+10% 移動速度+10% キャスト速度+15% 属性追加ダメ35% 85スキル+1 攻撃時5%で終末の光(クール60秒) |
重甲
通常 | 超 | |
上着 | 的中率+5% 力、知能+18% | 的中率+5% 力、知能+25% |
パンツ | キャスト速度+9% 全攻20% | キャスト速度+9% 全攻25% |
肩 | 攻撃速度+6% スキル攻17% | 攻撃速度+6% スキル攻23% |
ベルト | 回避率+5% ダメ19%追加 | 回避率+5% ダメ24%追加 |
靴 | 移動速度+10% クリダメ19%追加 | 移動速度+10% クリダメ24%追加 |
3SET | 力、知能+27% – PTメンバがいない場合 HP MAX+600 的中率+10% 回避率+5% 攻撃速度+6% 移動速度+6% キャスト速度+9% | 力、知能+35% – PTメンバがいない場合 HP MAX+1200 的中率+10% 回避率+5% 攻撃速度+6% 移動速度+6% キャスト速度+9% |
5SET | 物理クリ+5% 魔法クリ+5% 物魔独攻+37% – PTメンバがいない場合 常時HA 攻撃速度+6% 移動速度+6% キャスト速度+9% | 攻撃速度+6% 移動速度+6% キャスト速度+9% 物理クリ+10% 魔法クリ+10% 物魔独攻+45% – PTメンバがいない場合 常時HA 攻撃速度+10% 攻撃時5%で激動の輪(クール60秒) |
板金
通常 | 超 | |
上着 | 水抵抗+10 水強化+16 クリダメ14%追加 | 水抵抗+10 水強化+20 クリダメ18%追加 |
パンツ | 光抵抗+10 光強化+16 物魔独攻+13% | 光抵抗+10 光強化+20 物魔独攻+17% |
肩 | 火抵抗+10 火強化+16 スキル攻12% | 火抵抗+10 火強化+20 スキル攻17% |
ベルト | 全強化+14 力、知能+13% | 全強化+20 力、知能+18% |
靴 | 移動速度+4% 闇抵抗+10 闇強化+16 追加ダメ14% | 移動速度+4% 闇抵抗+10 闇強化+20 追加ダメ18% |
3SET | 全抵抗+10 全強化+20 物理クリ+10% 魔法クリ+10% 全攻20% | 全抵抗+15 全強化+25 物理クリ+10% 魔法クリ+10% 全攻25% |
5SET | 攻撃速度+7% 移動速度+7% キャスト速度+10% 属性追加ダメ30% 被激時、受けるダメージ10%減少 被激時、2秒間無敵状態(クール300秒) | 攻撃速度+10% 移動速度+10% キャスト速度+15% 属性追加ダメ35% 被激時、受けるダメージ15%減少 被激時、2秒間無敵状態(クール100秒) 攻撃時5%で意思を称える光(クール60秒) |